3t-4段
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 6,535kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,730mm |
| 全高 | 2,590mm |
| 荷台長 | 2,450mm |
| 荷台幅 | 1,610mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 940mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX254 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.53t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.4m |
| 最大地上揚程 | 約9.6m |
| アウトリガ | 最大2.6m 中間2.1m 最小1.53m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | なし |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | なし |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
2tL-4段
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 5,935kg |
| 全長 | 5,980mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,890mm |
| 全高 | 2,730mm |
| 荷台長 | 3,730mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 970mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX294 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.7m |
| 最大地上揚程 | 約10.0m |
| アウトリガ | 最大3.8m 中間3.1~2.4m 最小1.72m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
2tL-4段(4WD)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 2人/3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 6,260kg |
| 全長 | 5,980mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,880mm |
| 全高 | 2,750mm |
| 荷台長 | 3,300mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 950mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX294 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.7m |
| 最大地上揚程 | 約10.0m |
| アウトリガ | 最大3.8m 中間3.1~2.4m 最小1.72m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
3tL-4段
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 7,105kg |
| 全長 | 5,980mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,880mm |
| 全高 | 2,730mm |
| 荷台長 | 3,650mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,010mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX294 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.7m |
| 最大地上揚程 | 約10.0m |
| アウトリガ | 最大3.8m 中間3.1~2.4m 最小1.72m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
3.5tL-4段
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 2人/3人 |
| 最大積載量 | 3,500kg |
| 車両総重量 | 7,480kg |
| 全長 | 5,980mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,900mm |
| 全高 | 2,740mm |
| 荷台長 | 3,700mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,040mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX294 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.7m |
| 最大地上揚程 | 約10.0m |
| アウトリガ | 最大3.8m 中間3.1~2.4m 最小1.72m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
3tLW-4段
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 7,205kg |
| 全長 | 6,180mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,830mm |
| 荷台長 | 3,740mm |
| 荷台幅 | 2,080mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,020mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX294 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.7m |
| 最大地上揚程 | 約10.0m |
| アウトリガ | 最大3.8m 中間3.1~2.4m 最小1.72m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
3tLLW-4段
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 7,245kg |
| 全長 | 6,830mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,800mm |
| 荷台長 | 4,380mm |
| 荷台幅 | 2,090mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,020mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX294 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.7m |
| 最大地上揚程 | 約10.0m |
| アウトリガ | 最大3.8m 中間3.1~2.4m 最小1.72m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
3.5tLLLW-4段
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,500kg |
| 車両総重量 | 7,985kg |
| 全長 | 7,380mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,190mm |
| 全高 | 2,830mm |
| 荷台長 | 4,850mm |
| 荷台幅 | 2,090mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,100mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX294 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.7m |
| 最大地上揚程 | 約10.0m |
| アウトリガ | 最大3.8m 中間3.1~2.4m 最小1.72m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。




