2tL-4段
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 6,025kg |
| 全長 | 6,080mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,910mm |
| 全高 | 2,680mm |
| 荷台長 | 3,770mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,015mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | ユニック/URG294A |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.73m |
| 最大地上揚程 | 10.1m |
| アウトリガ | 最大3.4m 中間①2.9m/中間②2.4m 最小1.7m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧安全弁、油圧自動ロック装置、巻過防止装置、巻過警報装置、旋回自動ロック装置、角度計、警報ブザー、PTO作動表示灯、玉掛ワイヤロープ外れ止め、ブームアウトリガ未格納警報装置、高さ制限装置、ダブルワイヤロープ押え装置、定格荷重制限装置、転倒防止装置、ブームアウトリガインターロック装置、水準器 |
2tL-4段(4WD)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 2人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 6,030kg |
| 全長 | 5,980mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,880mm |
| 全高 | 2,610mm |
| 荷台長 | 3,300mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 920mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | ユニック/URG294A |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.73m |
| 最大地上揚程 | 10.1m |
| アウトリガ | 最大3.4m 中間①2.9m/中間②2.4m 最小1.7m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧安全弁、油圧自動ロック装置、巻過防止装置、巻過警報装置、旋回自動ロック装置、角度計、警報ブザー、PTO作動表示灯、玉掛ワイヤロープ外れ止め、ブームアウトリガ未格納警報装置、高さ制限装置、ダブルワイヤロープ押え装置、定格荷重制限装置、転倒防止装置、ブームアウトリガインターロック装置、水準器 |
3tL-4段
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 6,915kg |
| 全長 | 5,980mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,890mm |
| 全高 | 2,640mm |
| 荷台長 | 3,600mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,010mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | ユニック/URG294A |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.73m |
| 最大地上揚程 | 10.1m |
| アウトリガ | 最大3.4m 中間①2.9m/中間②2.4m 最小1.7m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧安全弁、油圧自動ロック装置、巻過防止装置、巻過警報装置、旋回自動ロック装置、角度計、警報ブザー、PTO作動表示灯、玉掛ワイヤロープ外れ止め、ブームアウトリガ未格納警報装置、高さ制限装置、ダブルワイヤロープ押え装置、定格荷重制限装置、転倒防止装置、ブームアウトリガインターロック装置、水準器 |
3tL-4段(4WD)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 2人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 7,060kg |
| 全長 | 5,980mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,880mm |
| 全高 | 2,630mm |
| 荷台長 | 3,550mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,010mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | ユニック/URG294A |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.73m |
| 最大地上揚程 | 10.1m |
| アウトリガ | 最大3.4m 中間①2.9m/中間②2.4m 最小1.7m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧安全弁、油圧自動ロック装置、巻過防止装置、巻過警報装置、旋回自動ロック装置、角度計、警報ブザー、PTO作動表示灯、玉掛ワイヤロープ外れ止め、ブームアウトリガ未格納警報装置、高さ制限装置、ダブルワイヤロープ押え装置、定格荷重制限装置、転倒防止装置、ブームアウトリガインターロック装置、水準器 |
3tLLW-4段
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 7,215kg |
| 全長 | 6,830mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,710mm |
| 荷台長 | 4,300mm |
| 荷台幅 | 2,090mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,020mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | ユニック/URG294A |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 8.73m |
| 最大地上揚程 | 10.1m |
| アウトリガ | 最大3.4m 中間①2.9m/中間②2.4m 最小1.7m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | なし |
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧安全弁、油圧自動ロック装置、巻過防止装置、巻過警報装置、旋回自動ロック装置、角度計、警報ブザー、PTO作動表示灯、玉掛ワイヤロープ外れ止め、ブームアウトリガ未格納警報装置、高さ制限装置、ダブルワイヤロープ押え装置、定格荷重制限装置、転倒防止装置、ブームアウトリガインターロック装置、水準器 |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

