4tL-4段
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 2人/3人 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| 車両総重量 | 7,985kg |
| 全長 | 8,470mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,250mm |
| 全高 | 3,070mm |
| 荷台長 | 5,500mm |
| 荷台幅 | 2,140mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,090mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX304 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 9.8m |
| 最大地上揚程 | 約11.4m |
| アウトリガ | 最大3.6m 中間2.8m 最小2.0m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | 4対 |
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
4tL-5段
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| 車両総重量 | 7,985kg |
| 全長 | 8,470mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,260mm |
| 全高 | 3,130mm |
| 荷台長 | 5,500mm |
| 荷台幅 | 2,140mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,090mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX305 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×2.4m |
| ブーム段数 | 5段 |
| 最大作業半径 | 12.1m |
| 最大地上揚程 | 約13.7m |
| アウトリガ | 最大3.6m 中間2.8m 最小2.0m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | 4対 |
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
増t-4段
基本情報
| 免許区分 | 中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 5,100kg |
| 車両総重量 | 10,935kg |
| 全長 | 8,480mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,260mm |
| 全高 | 3,060mm |
| 荷台長 | 5,500mm |
| 荷台幅 | 2,140mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,120mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX304 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 9.8m |
| 最大地上揚程 | 約11.4m |
| アウトリガ | 最大3.6m 中間2.8m 最小2.0m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | 4対 |
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
増t角脚ワイド-4段
基本情報
| 免許区分 | 中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 5,000kg |
| 車両総重量 | 10,925kg |
| 全長 | 8,470mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,260mm |
| 全高 | 3,060mm |
| 荷台長 | 5,500mm |
| 荷台幅 | 2,140mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,110mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | タダノ/ZX364 |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 9.8m |
| 最大地上揚程 | 約11.4m |
| アウトリガ | 最大4.6m 中間①3.8m/中間②3.0m 最小2.0m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | 4対 |
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 角度計、巻過防止装置、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、音声警報、油圧安全弁、水準器、油圧シリンダロック装置、高さ制限装置、緊急停止スイッチ、ブーム/ジャッキ/パーキングインターロック、起伏格納忘れ警報、アウトリガ格納忘れ警報、 定格荷重制限装置もしくは定格荷重指示装置、油温上昇抑制装置、アワメータ、盗難防止装置、油温計 |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。





