4tL-4段
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| 車両総重量 | 7,985kg |
| 全長 | 8,480mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,260mm |
| 全高 | 3,010mm |
| 荷台長 | 5,500mm |
| 荷台幅 | 2,160mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,090mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | ユニック/URG344A |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 9.81m |
| 最大地上揚程 | 11.7m |
| アウトリガ | 最大3.6m 中間2.8m 最小2.0m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | 4対 |
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧安全弁、油圧自動ロック装置、巻過防止装置、巻過警報装置、旋回自動ロック装置、角度計、警報ブザー、水準器、PTO作動表示灯、玉掛ワイヤロープ外れ止め、ブームアウトリガ未格納警報装置、高さ制限装置、ダブルワイヤロープ押え装置、定格荷重制限装置 転倒防止装置、ブームアウトリガインターロック装置 |
4tL-5段
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| 車両総重量 | 7,995kg |
| 全長 | 8,480mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,260mm |
| 全高 | 3,070mm |
| 荷台長 | 5,500mm |
| 荷台幅 | 2,140mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,090mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | ユニック/URG345A |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×2.4m |
| ブーム段数 | 5段 |
| 最大作業半径 | 12.11m |
| 最大地上揚程 | 14.0m |
| アウトリガ | 最大3.62m 中間2.82m 最小2.02m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | 4対 |
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧安全弁、油圧自動ロック装置、巻過防止装置、巻過警報装置、旋回自動ロック装置、角度計、警報ブザー、水準器、PTO作動表示灯、玉掛ワイヤロープ外れ止め、ブームアウトリガ未格納警報装置、高さ制限装置、ダブルワイヤロープ押え装置、定格荷重制限装置 転倒防止装置、ブームアウトリガインターロック装置 |
増t-4段
基本情報
| 免許区分 | 中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 小型移動式クレーン |
| 玉掛け 技能講習 | |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 5,200kg |
| 車両総重量 | 10,945kg |
| 全長 | 8,450mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,260mm |
| 全高 | 3,030mm |
| 荷台長 | 5,550mm |
| 荷台幅 | 2,160mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,110mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| クレーン/型式 | ユニック/URG344A |
|---|---|
| 最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m |
| ブーム段数 | 4段 |
| 最大作業半径 | 9.81m |
| 最大地上揚程 | 11.7m |
| アウトリガ | 最大3.6m 中間2.8m 最小2.0m |
| ラジコン | あり |
| 車幅灯 | 4対 |
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
| 作業半径・揚程図 | ![]() |
|---|
| 定格総荷重表 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧安全弁、油圧自動ロック装置、巻過防止装置、巻過警報装置、旋回自動ロック装置、角度計、警報ブザー、水準器、PTO作動表示灯、玉掛ワイヤロープ外れ止め、ブームアウトリガ未格納警報装置、高さ制限装置、ダブルワイヤロープ押え装置、定格荷重制限装置 転倒防止装置、ブームアウトリガインターロック装置 |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。



