9.9m(通信仕様)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 技能講習 |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 500kg |
| 車両総重量 | 6,305kg |
| 全長 | 4,790mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,740mm |
| 全高 | 2,800mm |
| 荷台長 | 1,630mm |
| 荷台幅 | 1,220mm |
| 荷台高 | 280mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大作業床高 | 9.9m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 8.9m |
| デッキ積載荷重 | 200kgまたは2人 |
| バスケット | FRP製 |
| バスケット寸法(D×W×H) | 0.7m×1.0m×0.9m |
| アウトリガ張出幅(前) | 1.7m |
| アウトリガ張出幅(後) | 1.5m |
| 上部作業灯 | あり |
| 100V電源取出口 | あり |
| 左右1段工具箱 | あり |
| 梯子受け(2-6/3-7) | あり |
| アースリール | あり |
| ジャッキ自動水平張出装置 | あり |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧系安全装置(油圧安全弁、ブーム起伏、ブーム伸縮、作業床平衝、ジャッキ伸縮)、安全帯フック掛け、作業停止スイッチ、非常用ポンプ、下部優先スイッチ、ブーム干渉防止装置、ニュートラル検知インターロック装置、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、パーキングブレーキインターロック装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器、排出ガス浄化装置警報(バスケット部) |
12m(通信仕様)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 技能講習 |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 150kg |
| 車両総重量 | 6,915kg |
| 全長 | 5,290mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,930mm |
| 全高 | 2,770mm |
| 荷台長 | 2,090mm |
| 荷台幅 | 1,250mm |
| 荷台高 | 250mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大作業床高 | 12.1m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 9.9m |
| デッキ積載荷重 | 200kgまたは2人 |
| バスケット | FRP製 |
| バスケット寸法(D×W×H) | 0.7m×1.0m×0.9m |
| アウトリガ張出幅(前) | 1.86m |
| アウトリガ張出幅(後) | 1.68m |
| 上部作業灯 | あり |
| 100V電源取出口 | あり |
| 左右1段工具箱 | あり |
| 梯子受け(2-6) | あり |
| アースリール | あり |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧系安全装置(油圧安全弁、ブーム起伏、ブーム伸縮、作業床平衝、ジャッキ伸縮)、安全帯フック掛け、作業停止スイッチ、非常用ポンプ、下部優先スイッチ、ブーム干渉防止装置、ニュートラル検知インターロック装置、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、パーキングブレーキインターロック装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器、排出ガス浄化装置警報(バスケット部) |
12m
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 技能講習 |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 150kg |
| 車両総重量 | 6,925kg |
| 全長 | 5,140mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,930mm |
| 全高 | 2,810mm |
| 荷台長 | 1,060mm |
| 荷台幅 | 1,830mm |
| 荷台高 | 250mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大作業床高 | 12.1m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 9.9m |
| デッキ積載荷重 | 200kgまたは2人 |
| バスケット | FRP製/鉄製 |
| バスケット寸法(D×W×H) | 0.7m×1.0m×0.9m |
| アウトリガ張出幅(前) | 1.86m |
| アウトリガ張出幅(後) | 1.68m |
| 上部作業灯 | あり |
| 100V電源取出口 | あり |
| 左1段工具箱 | 一部あり |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧系安全装置(油圧安全弁、ブーム起伏、ブーム伸縮、作業床平衝、ジャッキ伸縮)、安全帯フック掛け、作業停止スイッチ、非常用ポンプ、下部優先スイッチ、ブーム干渉防止装置、ニュートラル検知インターロック装置、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、パーキングブレーキインターロック装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器、排出ガス浄化装置警報(バスケット部) |
17m
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 技能講習 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 150kg |
| 車両総重量 | 7,415kg |
| 全長 | 6,550mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,920mm |
| 全高 | 3,080mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大作業床高 | 17.1m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 15m |
| デッキ積載荷重 | 200kgまたは2人 |
| バスケット | 鉄製 |
| バスケット寸法(D×W×H) | 0.7m×1.2m×0.9m |
| アウトリガ張出幅(最大) | 1.7m~2.4m |
| アウトリガ張出幅(中間) | 2.4m~3.0m/3.0m~3.6m |
| アウトリガ張出幅(最小) | 3.6m~3.7m |
| 上部作業灯 | あり |
| 100V電源取出口 | あり |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 油圧系安全装置(油圧安全弁、ブーム起伏、ブーム伸縮、作業床平衝、ジャッキ伸縮)、安全帯フック掛け、作業停止スイッチ、非常用ポンプ、下部優先スイッチ、ブーム干渉防止装置、ニュートラル検知インターロック装置、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、パーキングブレーキインターロック装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器、排出ガス浄化装置警報(バスケット部) |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。


