9.9m(通信仕様)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 技能講習 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 500kg |
| 車両総重量 | 6,725kg |
| 全長 | 4,810mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,730mm |
| 全高 | 2,800mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大作業床高 | 9.9m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 7.6m |
| デッキ積載荷重 | 200kgまたは2人 |
| バスケット | FRP製 |
| バスケット寸法(D×W×H) | 0.7m×1.0m×0.9m |
| アウトリガ張出幅(前) | 1.49m |
| アウトリガ張出幅(後) | 1.49m |
| 上部作業灯 | あり |
| 100V電源取出口 | あり |
| 左右1段工具箱 | あり |
| 梯子受け(2-6/3-7) | あり |
| アースリール | あり |
| ジャッキ自動張出・格納装置 | あり |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| AMC(作動制御装置)[ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付]、フットスイッチ(バスケット部)、操作レバーガード、墜落制止用器具フック掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、ジャッキインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器、排出ガス浄化装置警報(バスケット部) |
12m
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 技能講習 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 150kg |
| 車両総重量 | 6,775kg |
| 全長 | 5,150mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,890mm |
| 全高 | 2,740mm |
| 荷台長 | 2,010mm |
| 荷台幅 | 1,340mm |
| 荷台高 | 250mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大作業床高 | 12.3m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 10.2m |
| デッキ積載荷重 | 200kgまたは2人 |
| バスケット | FRP製/鉄製 |
| バスケット寸法(D×W×H) | 0.7m×1.0m×0.9m |
| アウトリガ張出幅(前) | 1.82m |
| アウトリガ張出幅(後) | 1.69m |
| 上部作業灯 | あり |
| 100V電源取出口 | あり |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| AMC(作動制御装置)[ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付]、フットスイッチ(バスケット部)、操作レバーガード、墜落制止用器具フック掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、ジャッキインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器、排出ガス浄化装置警報(バスケット部) |
17m
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 技能講習 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 150kg |
| 車両総重量 | 7,245kg |
| 全長 | 6,800mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,910mm |
| 全高 | 3,180mm |
| 荷台長 | 950mm |
| 荷台幅 | 950mm |
| 荷台高 | 200mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大作業床高 | 17.2m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 15.9m |
| デッキ積載荷重 | 200kgまたは2人 |
| バスケット | 鉄製 |
| バスケット寸法(D×W×H) | 0.7m×1.2m×0.96m |
| アウトリガ張出幅(最大) | 3.7m |
| アウトリガ張出幅(中間) | 3.05m、 2.42m |
| アウトリガ張出幅(最小) | 1.67m |
| 上部作業灯 | あり |
| 100V電源取出口 | あり |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| AMC(作動制御装置)[過負荷防止装置、ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付]、フットスイッチ(バスケット部)、操作レバーガード、墜落制止用器具フック掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、手すりガード、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、ジャッキインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、PTO切り忘れ警報装置、パーキングブレーキ警報装置、油圧安全弁、水準器、排出ガス浄化装置警報(バスケット部) |
22m
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 技能講習 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 7,395kg |
| 全長 | 7,450mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,910mm |
| 全高 | 3,170mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大作業床高 | 22.4m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 14.7m |
| デッキ積載荷重 | 200kgまたは2人 |
| バスケット | 鉄製 |
| バスケット寸法(D×W×H) | 0.7m×1.2m×0.96m |
| アウトリガ張出幅(最大) | 3.7m |
| アウトリガ張出幅(中間) | 3.05m、 2.42m |
| アウトリガ張出幅(最小) | 1.67m |
| 上部作業灯 | あり |
| 100V電源取出口 | あり |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| AMC(作動制御装置)[過負荷防止装置、ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付]、フットスイッチ(バスケット部)、操作レバーガード、墜落制止用器具フック掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、手すりガード、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、ジャッキインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、PTO切り忘れ警報装置、パーキングブレーキ警報装置、油圧安全弁、水準器、排出ガス浄化装置警報(バスケット部) |
27m
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 技能講習 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 2人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 7,910kg |
| 全長 | 8,630mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,200mm |
| 全高 | 3,750mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大作業床高 | 27.0m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 15.4m |
| デッキ積載荷重 | 200kgまたは2人 |
| バスケット | 鉄製 |
| バスケット寸法(D×W×H) | 0.7m×1.2m×0.96m |
| アウトリガ張出幅(最大) | 3.7m |
| アウトリガ張出幅(中間) | 3.05m、 2.42m |
| アウトリガ張出幅(最小) | 1.67m |
| 上部作業灯 | あり |
| 100V電源取出口 | あり |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| AMC(作動制御装置)[過負荷防止装置、ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付]、フットスイッチ(バスケット部)、操作レバーガード、墜落制止用器具フック掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、手すりガード、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、ジャッキインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、PTO切り忘れ警報装置、パーキングブレーキ警報装置、油圧安全弁、水準器、排出ガス浄化装置警報(バスケット部) |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。




