軽バン
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 乗車定員 | 2(4)人 |
| 最大積載量 | 350(250)kg |
| 車両総重量 | 1,420kg |
| 全長 | 3,390mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,470mm |
| 全高 | 1,890mm |
| 荷台長 | 1,910mm |
| 荷台幅 | 1,270mm |
| 荷台高 | 1,250mm |
| 床面地上高 | 630mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | なし | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイハツスマートアシストⅢ |
デッキバン
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 4人 |
| 最大積載量 | 250kg |
| 車両総重量 | 1,420kg |
| 全長 | 3,390mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,470mm |
| 全高 | 1,890mm |
| 荷台長 | 880mm |
| 荷台幅 | 1,360mm |
| 荷台高 | 610mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | なし | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイハツスマートアシストⅢ |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。