2tLW
基本情報
| 免許区分 | 準中型/準中型(5t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 4,995kg |
| 全長 | 6,190mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,230mm |
| 荷台長 | 4,360mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 900mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | あり |
2tLW-PG付
基本情報
| 免許区分 | 準中型/準中型(5t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 4,985kg |
| 全長 | 6,300mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,230mm |
| 荷台長 | 4,350mm |
| 荷台幅 | 2,080mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 900mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | あり |
| ゲート種類 | 垂直 |
| パワーゲート寸法(D×W) | 1,300mm×2,085mm |
| パワーゲート耐荷重 | 800kg |
| パワーゲートリモコン | あり |
3tLW
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 6,095kg |
| 全長 | 6,190mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,260mm |
| 荷台長 | 4,350mm |
| 荷台幅 | 2,080mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 920mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | あり |
3tLW-PG付
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 6,355kg |
| 全長 | 6,310mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,250mm |
| 荷台長 | 4,350mm |
| 荷台幅 | 2,080mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 930mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | あり |
| ゲート種類 | 垂直 |
| パワーゲート寸法(D×W) | 1,300mm×2,050mm |
| パワーゲート耐荷重 | 800kg |
| パワーゲートリモコン | あり |
3.5tLW
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 6,595kg |
| 全長 | 6,180mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,270mm |
| 荷台長 | 4,360mm |
| 荷台幅 | 2,090mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 340mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | あり |
4.5tLW
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 4,750kg |
| 車両総重量 | 7,975kg |
| 全長 | 6,180mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 2,330mm |
| 荷台長 | 4,350mm |
| 荷台幅 | 2,080mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,100mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | あり |
4.5tLLW
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 4,550kg |
| 車両総重量 | 7,975kg |
| 全長 | 7,380mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,190mm |
| 全高 | 2,290mm |
| 荷台長 | 5,500mm |
| 荷台幅 | 2,080mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 1,100mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | あり |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。