1t
基本情報
| 免許区分 | 普通(AT) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 6人 |
| 最大積載量 | 1,000kg |
| 車両総重量 | 3,100kg |
| 全長 | 4,680mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,970mm |
| 荷台長 | 2,080mm |
| 荷台幅 | 1,600mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 720mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | なし |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | なし |
1.1t
基本情報
| 免許区分 | 準中型(5t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 6人 |
| 最大積載量 | 1,150kg |
| 車両総重量 | 3,910kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,990mm |
| 荷台長 | 2,080mm |
| 荷台幅 | 1,620mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | なし |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | なし |
2t
基本情報
| 免許区分 | 準中型/準中型(5t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 乗車定員 | 6人 |
| 最大積載量 | 1,900kg |
| 車両総重量 | 4,880kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,990mm |
| 荷台長 | 2,080mm |
| 荷台幅 | 1,620mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 850mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | なし |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | なし |
2t-PG付
基本情報
| 免許区分 | 準中型/準中型(5t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 乗車定員 | 6人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 4,920kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,990mm |
| 荷台長 | 2,080mm |
| 荷台幅 | 1,620mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 850mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | なし |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | なし |
| ゲート型式 | 垂直 |
| パワーゲート寸法(D×W) | 870mm×1,615mm |
| パワーゲート耐荷重 | 600kg |
| パワーゲートリモコン | あり |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
