4t
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,600kg |
| 車両総重量 | 7,955kg |
| 全長 | 5,420mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,250mm |
| 全高 | 2,500mm |
| 荷台長 | 3,400mm |
| 荷台幅 | 2,050mm |
| 荷台高 | 320mm |
| 床面地上高 | 1,090mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | 自動 |
|---|---|
4t(Fゲート)
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,500kg |
| 車両総重量 | 7,995kg |
| 全長 | 5,430mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,250mm |
| 全高 | 2,500mm |
| 荷台長 | 3,350mm |
| 荷台幅 | 2,060mm |
| 荷台高 | 340mm |
| 床面地上高 | 1,090mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | 自動 |
|---|---|
4t(三転)
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,200kg |
| 車両総重量 | 7,965kg |
| 全長 | 5,450mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,210mm |
| 全高 | 2,480mm |
| 荷台長 | 3,400mm |
| 荷台幅 | 2,060mm |
| 荷台高 | 290mm |
| 床面地上高 | 1,160mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | なし |
|---|---|
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。