4tL-PG付
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| 車両総重量 | 7,965kg |
| 全長 | 8,750㎜ |
|---|---|
| 全幅 | 2,330㎜ |
| 全高 | 3,180㎜ |
| 荷台長 | 6,140㎜ |
| 荷台幅 | 2,110㎜ |
| 荷台高 | 1,930㎜ |
| 床面地上高 | 1,110㎜ |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 冷凍機メーカー | トプレック |
|---|---|
| 設定温度 | -20℃ |
| スタンバイ装置/コード | あり |
| リアドア | 観音式 |
| サイドドア | 左片開き |
| ラッシングレール | あり(2段) |
| ラッシングベルト | あり |
| 前後室間仕切 | なし |
| カーテン | あり |
| 燃料タンク | 200ℓ |
| 車高灯 | フロント/リア 各1対 |
| 車幅灯 | 3対 |
| 路肩灯 | 1対 |
| 後輪エアサス | あり |
| パワーゲート種別 | 格納 |
| パワーゲート寸法(D×W) | 1,580㎜×2,100㎜ |
| パワーゲート耐荷重 | 1,000kg |
| パワーゲートリモコン | あり |
4tLW-PG付
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 2人/3人 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| 車両総重量 | 7,960kg |
| 全長 | 8,400㎜ |
|---|---|
| 全幅 | 2,480㎜ |
| 全高 | 3,180㎜ |
| 荷台長 | 6,140㎜ |
| 荷台幅 | 2,250㎜ |
| 荷台高 | 1,930㎜ |
| 床面地上高 | 1,120㎜ |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 冷凍機メーカー | トプレック |
|---|---|
| 設定温度 | -20℃ |
| スタンバイ装置/コード | あり |
| リアドア | 観音式 |
| サイドドア | 左片開き/観音開き |
| ラッシングレール | あり(2段) |
| ラッシングベルト | あり |
| 前後室間仕切 | なし |
| カーテン | あり |
| 燃料タンク | 200ℓ |
| 車高灯 | フロント/リア 各1対 |
| 車幅灯 | 3対 |
| 路肩灯 | 1対 |
| 後輪エアサス | あり |
| パワーゲート種別 | 格納 |
| パワーゲート寸法(D×W) | 1,550㎜×2,200㎜ |
| パワーゲート耐荷重 | 1,000kg |
| パワーゲートリモコン | あり |
増t-PG付
基本情報
| 免許区分 | 中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 2人/3人 |
| 最大積載量 | 4,900kg |
| 車両総重量 | 10,970kg |
| 全長 | 8,440㎜ |
|---|---|
| 全幅 | 2,480㎜ |
| 全高 | 3,190㎜ |
| 荷台長 | 6,140㎜ |
| 荷台幅 | 2,250㎜ |
| 荷台高 | 1,930㎜ |
| 床面地上高 | 1,120㎜ |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム 左折巻込み防止装置 |
| 冷凍機メーカー | トプレック |
|---|---|
| 設定温度 | -20℃ |
| スタンバイ装置/コード | あり |
| リアドア | 観音式 |
| サイドドア | 左片開き |
| ラッシングレール | あり(2段) |
| ラッシングベルト | 2本 |
| 前後室間仕切 | あり |
| カーテン | あり |
| 燃料タンク | 200ℓ |
| 車高灯 | フロント/リア 各1対 |
| 車幅灯 | 3対 |
| 路肩灯 | 1対 |
| 後輪エアサス | あり |
| パワーゲート種別 | 格納 |
| パワーゲート寸法(D×W) | 1,550㎜×2,200㎜ |
| パワーゲート耐荷重 | 1,000kg |
| パワーゲートリモコン | あり |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
