BT110タダノ
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 特別教育 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 2人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 7,900kg |
| 全長 | 5,750mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 3,720mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 最大地下深さ | 7.3m |
|---|---|
| 最大地上高 | 6.8m |
| 最大作業半径 | 5.6m(デッキ90°旋回時) |
| アウトリガ張出幅(前)最大 | 3.56m |
| アウトリガ張出幅(前)中間2 | 3.16m |
| アウトリガ張出幅(前)中間1 | 2.20m |
| アウトリガ張出幅(後)最大 | 3.43m(左1.84m 右1.59m) |
| アウトリガ張出幅(後)中間2 | 3.23m(左1.64m 右1.59m) |
| アウトリガ張出幅(後)中間1 | 2.34m(左1.16m 右1.18m) |
| アウトリガ最大反力 | 4600kg |
| アウトリガ設置占有幅 | 左右最大張出:3.92m 片側のみ最大張出:3.05m |
| バスケット積載荷重 | 200kg |
| バスケット寸法(D×W×H) | 910mm×2,520mm×1,000mm |
| その他装備 | 発電機(新ダイワ製 IEG2801M 2.8KVA) 車輛吊り上げ吊り環 黄色マーカーランプ 上部作業灯 |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタロック装置、スライドインタロック装置、スライドロックピン、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、車体傾斜警報装置、ブレーキロック装置、油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動) |
BT200タダノ
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 特別教育 |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 2人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 7,950kg |
| 全長 | 5,750mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,180mm |
| 全高 | 3,690mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム 左折巻込み防止装置 |
| 最大地下深さ | 5.4m |
|---|---|
| 最大地上高 | 7.0m |
| 最大作業半径 | 5.1m(デッキ90°旋回時) |
| アウトリガ張出幅(前)最大 | 2.74m |
| アウトリガ張出幅(前)中間2 | 2.54m |
| アウトリガ張出幅(前)中間1 | 2.06m |
| アウトリガ張出幅(後)最大 | 2.81m |
| アウトリガ張出幅(後)中間2 | 2.61m |
| アウトリガ張出幅(後)中間1 | 2.13m |
| アウトリガ最大反力 | 4780kg |
| アウトリガ設置占有幅 | 3.05m |
| バスケット積載荷重 | 200kg |
| バスケット寸法(D×W×H) | 850mm×3,000mm×1,000mm |
| その他装備 | 発電機(新ダイワ製 IEG2801M 2.8KVA) 車輛吊り上げ吊り環 黄色マーカーランプ 上部作業灯 |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| 作業範囲規制装置(AMC)、ブーム下面接触防止装置、音声警報装置、フットスイッチ(デッキ部、旋回台部)、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示ランプ付)、ジャッキインタロック装置、スライドインタロック装置、スライドロックピン、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、車体傾斜警報装置、ブレーキロック装置、油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、ブーム起伏・旋回・伸縮速度制御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動) |
SF77B1FRアイチ
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | 高所作業 特別教育 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 2人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 7,950kg |
| 全長 | 6,390mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,160mm |
| 全高 | 2,950mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム 左折巻込み防止装置 |
| 最大地下深さ | 7.62m |
|---|---|
| 最大地上高 | 7.44m |
| 最大作業半径 | 5.72m(デッキ90°旋回時) |
| アウトリガ張出幅 最大 | 2.1m~2.32m |
| アウトリガ張出幅 中間1 | 1.97m~2.14m |
| アウトリガ張出幅 中間2 | 1.77m~2.14m |
| アウトリガ張出幅 最小 | 1.3m |
| アウトリガ設置占有幅 | 4.4m |
| バスケット積載荷重 | 200kg |
| バスケット寸法(D×W×H) | 7,610mm×650mm×960mm |
| 作業範囲図 | ![]() |
|---|
| 架装部安全装備 |
|---|
| ジャッキ/ブームインターロック、キャビン干渉防止装置、作業範囲規制装置、ボイスガイド、ブーム速度制御装置、作業用補助制御装置、ローラー走行速度警報、給油間違い防止カバー |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。


