コンパクト
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 5人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 1,385kg |
| 全長 | 3,950mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,510mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタセーフティセンス |
HV1300クラス
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 5人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 1,385kg |
| 全長 | 4,040mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,500mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360°セーフティアシスト |
ステーションワゴン
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 5人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 1,455kg |
| 全長 | 4,400mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,500mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタセーフティセンス |
HVセダン1500クラス
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 5人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 1,415kg |
| 全長 | 4,400mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 1,460mm | |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタセーフティセンス |
SUV2000クラス
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 5人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 1,845kg |
| 全長 | 4,600mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,850mm |
| 全高 | 1,680mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタセーフティセンス |
HV SUV2000クラス
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 5人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 1,945kg |
| 全長 | 4,600mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,850mm |
| 全高 | 1,680mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタセーフティセンス |
ミニバン7人
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 7人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 2,505kg |
| 全長 | 4,990mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,850mm |
| 全高 | 1,930mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタセーフティセンス |
ミニバン8人
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 8人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 2,120kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,730mm |
| 全高 | 1,920mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタセーフティセンス |
10人
基本情報
| 免許区分 | 普通 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 10人 |
| 最大積載量 | – |
| 車両総重量 | 2,710kg |
| 全長 | 5,380mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,880mm |
| 全高 | 2,280mm |
| 荷台長 | – |
| 荷台幅 | – |
| 荷台高 | – |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタセーフティセンス |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。