2tL
基本情報
| 免許区分 | 準中型(5t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 4,775kg |
| 全長 | 5,990mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,880mm |
| 全高 | 2,130mm |
| 荷台長 | 4,350mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 840mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | なし |
2tL-PG付
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 5,275kg |
| 全長 | 6,130mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,920mm |
| 全高 | 2,210mm |
| 荷台長 | 4,360mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 930mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | あり |
| ゲート種類 | 垂直 |
| パワーゲート寸法(D×W) | 1,000mm×1,800mm |
| パワーゲート耐荷重 | 600kg |
| パワーゲートリモコン | あり |
3tL
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 5,895kg |
| 全長 | 5,980mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,880mm |
| 全高 | 2,160mm |
| 荷台長 | 4,360mm |
| 荷台幅 | 1,790mm |
| 荷台高 | 380mm |
| 床面地上高 | 910mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | なし |
|---|---|
| 床フック | 3対 |
| 鳥居 | 純正 |
| セイコーラック | あり |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。