2t
基本情報
| 免許区分 | 準中型/準中型(5t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT/AT |
| 駆動 | 2WD/4WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 4,965kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,970mm |
| 荷台長 | 3,050mm |
| 荷台幅 | 1,600mm |
| 荷台高 | 320mm |
| 床面地上高 | 850mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | 手動 |
|---|---|
2t(Fゲート)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 5,245kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,990mm |
| 荷台長 | 3,050mm |
| 荷台幅 | 1,600mm |
| 荷台高 | 320mm |
| 床面地上高 | 900mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | 手動 |
|---|---|
3t
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 6,005kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,990mm |
| 荷台長 | 3,050mm |
| 荷台幅 | 1,600mm |
| 荷台高 | 370mm |
| 床面地上高 | 870mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | 手動 |
|---|---|
3t(三転)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 6,005kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,990mm |
| 荷台長 | 3,050mm |
| 荷台幅 | 1,600mm |
| 荷台高 | 370mm |
| 床面地上高 | 870mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | なし |
|---|---|
| その他装備 | 右舷Fゲート |
3t(スライド)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車両総重量 | 6,455kg |
| 全長 | 4,690mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,980mm |
| 荷台長 | 3,050mm |
| 荷台幅 | 1,600mm |
| 荷台高 | 370mm |
| 床面地上高 | 970mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | 手動 |
|---|---|
3.5tLW(スライド)
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,750kg |
| 車両総重量 | 7,985kg |
| 全長 | 5,180mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,090mm |
| 全高 | 2,310mm |
| 荷台長 | 3,300mm |
| 荷台幅 | 2,000mm |
| 荷台高 | 350mm |
| 床面地上高 | 1,090mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | なし |
|---|---|
4tLW
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 4,000kg |
| 車両総重量 | 7,795kg |
| 全長 | 5,330mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,110mm |
| 全高 | 2,330mm |
| 荷台長 | 3,400mm |
| 荷台幅 | 2,000mm |
| 荷台高 | 370mm |
| 床面地上高 | 1,110mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| コボレーン | 手動 |
|---|---|
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。