小型 新明和
基本情報
| 免許区分 | 準中型/中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 4,000kg |
| 車両総重量 | 7,555kg |
| 全長 | 5,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,090mm |
| 全高 | 2,240mm |
| 荷台長 | 3,140mm |
| 荷台幅 | 1,800mm |
| 荷台高 | 930mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| メーカー | 新明和 |
|---|---|
| 駆動方式 | PTO式 |
| 最大積載容量 | 4,000ℓ |
| ポンプ形状 | 自吸式渦巻型 |
| 散水方式 | 電気式(前後独立操作:左右同時) |
| 散水幅 | 前方:約4m/後方:約4m |
| 最大吐出量 | 1,200L/min |
| 最大吐出圧力 | 500kPa |
小型 極東
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 4,000kg |
| 車両総重量 | 7,475kg |
| 全長 | 5,480mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,090mm |
| 全高 | 2,230mm |
| 荷台長 | 3,140mm |
| 荷台幅 | 1,800mm |
| 荷台高 | 930mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| メーカー | 極東 |
|---|---|
| 駆動方式 | PTO式 |
| 最大積載容量 | 4,000ℓ |
| ポンプ形状 | 自吸式渦巻型 |
| 散水方式 | 電気式(前後独立操作:左右同時) |
| 散水幅 | 前方:約4m/後方:約4m |
| 最大吐出量 | 1,200L/min |
| 最大吐出圧力 | 490kPa |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
