小型2t新明和
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 6,375kg |
| 全長 | 5,230mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,870mm |
| 全高 | 2,310mm |
| 荷台長 | 2,270mm |
| 荷台幅 | 1,730mm |
| 荷台高 | 1,330mm |
| 床面地上高 | 720mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| メーカー | 新明和 |
|---|---|
| 仕様 | プレス式 |
| 荷箱容積 | 4.3㎥ |
| 積込時間 | 10~11秒/サイクル |
| 排出時間 | 約17秒 |
| 排出方式 | 排出板式 |
| 投入口容積 | 0.55㎥ |
| 投入口幅 | 1,430mm |
| 投入口高さ | 850mm |
| 汚水タンク容量 | 80ℓ |
| 架装部安全装備 |
|---|
| 連続単動切替スイッチ、PTOハザード連動 |
小型2t極東
基本情報
| 準中型 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 6,375kg |
| 全長 | 5,230mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,870mm |
| 全高 | 2,310mm |
| 荷台長 | 2,270mm |
| 荷台幅 | 1,730mm |
| 荷台高 | 1,330mm |
| 床面地上高 | 720mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| メーカー | 極東 |
|---|---|
| 仕様 | プレス式 |
| 荷箱容積 | 4.3㎥ |
| 積込時間 | 10~11秒/サイクル |
| 排出時間 | 約17秒 |
| 排出方式 | 排出板式 |
| 投入口容積 | 0.6㎥ |
| 投入口幅 | 1,440mm |
| 投入口高さ | 860mm |
| 汚水タンク容量 | 80ℓ |
| 架装部安全装備 |
|---|
| 連続単動切替スイッチ、PTOハザード連動、自動インチング機構、緊急停止ボタン、緊急停止バー、テールゲート安全バー |
小型3t新明和
基本情報
| 中型(8t限定) | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| 車両総重量 | 6,765kg |
| 全長 | 5,310mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,890mm |
| 全高 | 2,325mm |
| 荷台長 | 2,270mm |
| 荷台幅 | 1,730mm |
| 荷台高 | 1,330mm |
| 床面地上高 | 800mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| メーカー | 新明和 |
|---|---|
| 仕様 | プレス式 |
| 荷箱容積 | 4.3㎥ |
| 積込時間 | 10~11秒/サイクル |
| 排出時間 | 約17秒 |
| 排出方式 | 排出板式 |
| 投入口容積 | 0.55㎥ |
| 投入口幅 | 1,430mm |
| 投入口高さ | 850mm |
| 汚水タンク容量 | 80ℓ |
| 架装部安全装備 |
|---|
| 連続単動切替スイッチ、PTOハザード連動 |
中型4t新明和
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 2人 |
| 最大積載量 | 1,550kg |
| 車両総重量 | 7,990kg |
| 全長 | 7,190mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,190mm |
| 全高 | 2,710mm |
| 荷台長 | 3,650mm |
| 荷台幅 | 2,050mm |
| 荷台高 | 1,660mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| メーカー | 新明和 |
|---|---|
| 仕様 | プレス式 |
| 荷箱容積 | 10.2㎥ |
| 積込時間 | 約13秒 |
| 排出時間 | 約18秒 |
| 排出方式 | 排出板式 |
| 投入口容積 | 0.92㎥ |
| 投入口幅 | 1,700mm |
| 投入口高さ | 970mm |
| 汚水タンク容量 | 125ℓ |
| その他装備 | ボデー床板ステンレス |
| 架装部安全装備 |
|---|
| 連続単動切替スイッチ、PTOハザード連動、自動インチング機構、緊急停止ボタン、緊急停止バー、テールゲート安全バー |
中型4t極東
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 1,450kg |
| 車両総重量 | 7,975kg |
| 全長 | 7,200mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,230mm |
| 全高 | 2,740mm |
| 荷台長 | 3,650mm |
| 荷台幅 | 2,050mm |
| 荷台高 | 1,660mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| メーカー | 極東 |
|---|---|
| 仕様 | プレス式 |
| 荷箱容積 | 10.2㎥ |
| 積込時間 | 約14~15秒 |
| 排出方式 | 排出板式 |
| 投入口容積 | 1.0㎥ |
| 投入口幅 | 1,700mm |
| 投入口高さ | 980mm |
| 汚水タンク容量 | 110ℓ |
| その他装備 | ボデー床板ステンレス 段ボール仕様(プレート・制御) |
| 架装部安全装備 |
|---|
| 連続単動切替スイッチ、PTOハザード連動、音声アラーム(左折・バック) |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。