小型3t
基本情報
| 免許区分 | 準中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 4WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| 車両総重量 | 7,985kg |
| 全長 | 4,410mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,690mm |
| 全高 | 1,990mm |
| 荷台長 | 2,730mm |
| 荷台幅 | 1,530mm |
| 荷台高 | 850mm |
| 床面地上高 | – |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 駆動方式 | PTO式 |
|---|---|
| 箱容積 | 3.6㎥ |
| 箱形状 | 観音開きコンテナ |
| リモコン | あり |
| 作業灯 | あり |
中型4t
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,700kg |
| 車両総重量 | 7,985kg |
| 全長 | 5,960mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,230mm |
| 全高 | 2,400mm |
| 荷台長 | 3,520mm |
| 荷台幅 | 1,900mm |
| 荷台高 | 1,200mm |
| 床面地上高 | 1,100mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 駆動方式 | PTO式 |
|---|---|
| 箱容積 | 8㎥ |
| 箱形状 | 船底オープントップコンテナ 上観音 下 上開き |
| リモコン | あり |
| 作業灯 | あり |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。