小型3.5tタダノ
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | ウインチ 特別教育 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,650kg |
| 車両総重量 | 4,140kg |
| 全長 | 7,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,170mm |
| 全高 | 2,200mm |
| 荷台長 | 5,710mm |
| 荷台幅 | 2,060mm |
| 荷台高 | 100mm |
| 床面地上高 | 910mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 荷台傾斜角度 | 10.2~12.5度 |
|---|---|
| リヤゲート傾斜角度 | 5度 |
| リヤゲート長さ | 1,150mm |
| ウインチ | 2.5t引 |
| リモコン | あり |
| 床面形状 | 車輪部エキスパンド張 |
| 固縛装置 | 埋込式 |
| 荷台作業灯 | あり |
| 車幅灯 | 3対 |
| 路肩灯 | なし |
| 架装部安全装備 |
|---|
| 荷台ロック装置(PTO連動)、荷台格納確認装置(キャブ内ランプ) |
小型3.5tユニック
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | ウインチ 特別教育 |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,500kg |
| 車両総重量 | 5,385kg |
| 全長 | 7,610mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,190mm |
| 全高 | 2,270mm |
| 荷台長 | 5,710mm |
| 荷台幅 | 2,060mm |
| 荷台高 | 110mm |
| 床面地上高 | 910mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 荷台傾斜角度 | 8.9~10.2度 |
|---|---|
| リヤゲート傾斜角度 | 4.5度 |
| リヤゲート長さ | 1,300mm(エキスパンド) |
| ウインチ | 2.5t引 |
| リモコン | あり |
| 床面形状 | 車輪部エキスパンド張 |
| 固縛装置 | 埋込式 |
| 荷台作業灯 | あり |
| 車幅灯 | 3対 |
| 路肩灯 | なし |
| 架装部安全装備 |
|---|
| 荷台ロック装置(PTO連動)、荷台格納確認装置(キャブ内ランプ) |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。