4tL
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,800kg |
| 車両総重量 | 7,955kg |
| 全長 | 8,480mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,250mm |
| 全高 | 2,470mm |
| 荷台長 | 6,200mm |
| 荷台幅 | 2,140mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,090mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | 4対 |
|---|---|
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
4tLW
基本情報
| 免許区分 | 中型(8t限定) |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 3,700kg |
| 車両総重量 | 7,925kg |
| 全長 | 8,480mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,470mm |
| 全高 | 2,470mm |
| 荷台長 | 6,200mm |
| 荷台幅 | 2,350mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,090mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | 4対 |
|---|---|
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
増t
基本情報
| 免許区分 | 中型 |
|---|---|
| 免許資格 | なし |
| ミッション | MT |
| 駆動 | 2WD |
| 乗車定員 | 3人 |
| 最大積載量 | 6,400kg |
| 車両総重量 | 10,975kg |
| 全長 | 8,470mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,250mm |
| 全高 | 2,610mm |
| 荷台長 | 6,200mm |
| 荷台幅 | 2,140mm |
| 荷台高 | 400mm |
| 床面地上高 | 1,120mm |
| 装備 | ナビ | ドラレコ | ETC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | あり | あり |
| 安全装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車線逸脱警報装置 車両安定性制御装置 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ・モニタ・ソナー・アラーム |
| 車幅灯 | 4対 |
|---|---|
| 床フック | 4対 |
| 鳥居 | エキスパンド張 |
| セイコーラック | あり |
- 駆動により免許区分等仕様が異なる場合がございます。
- 年式・型式により相違がある場合がございます。
- 営業所によって保有している車種が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
